Wciągarka linowa przyścienna WW
Zakres cen: od 2 915,10zł do 11 826,45zł (brutto)
Dźwignik zębatkowy kontenerowy PS-MJS
Zakres cen: od 1 353,00zł do 1 488,30zł (brutto)
Wciągarka linowa przyścienna TL
- solidna i bezpieczna wciągarka z przekładnią zębatkową
- regulowana długość korby z wygodną rączką
- prosta budowa zapewnia łatwą i bezproblemową konserwacje wciągarki
- proste mocowanie do ściany
- hamulec z podwójnym mechanizmem zapadkowym
- łożysko bezobsługowe
- wciągarki dostępne w wersji ocynkowanej lub malowanej
| Model | Udźwig maksymalny [kg] | Udźwig na ostatnim nawinięciu [kg] | Materiał wykonania | Średnica liny [mm] | Długość liny (pojemność bębna) [m] | Masa własna [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL 150 GR | 150 | 68 | powierzchnia malowana | 4 | 13 | 4 |
| TL 150 EV | 150 | 68 | stal ocynkowana | 4 | 13 | 4 |
| TL 300 GR | 300 | 172 | powierzchnia malowana | 4 | 35 | 10 |
| TL 300 EV | 300 | 172 | stal ocynkowana | 4 | 35 | 10 |
| TL 600 GR | 600 | 336 | powierzchnia malowana | 6 | 12 | 11 |
| TL 600 EV | 600 | 336 | stal ocynkowana | 6 | 12 | 11 |
| TL 1000 GR | 1000 | 614 | powierzchnia malowana | 8 | 33 | 27 |
| TL 1000 SS | 1000 | 614 | stal nierdzewna | 8 | 33 | 27 |
| TL 1500 GR | 1500 | 972 | powierzchnia malowana | 10 | 21 | 27.5 |
| TL 1500 SS | 1500 | 972 | stal nierdzewna | 10 | 21 | 27.5 |
Wciągarka linowa przyścienna TL
Zakres cen: od 1 193,10zł do 8 708,40zł (brutto)


