Dźwigniki nożycowe płaskie – platforma pełna
- udźwigi od 250 do 2500 kg
- różnorodne zastosowanie: niwelowanie różnic wysokości lub jako stanowisko pracy
- niska zabudowa nie stwarza problemu montażu na posadzce, ale montaż w fundamencie także możliwy
- ramka bezpieczeństwa
- zawór zabezpieczający dźwignik przed niekontrolowanym opadaniem
- ręczna kasetka sterująca na przewodzie, na statywie lub sterowanie nożne w zależności od modelu
- platforma wykonana z blachy gładkiej, opcjonalnie blacha ryflowana
- możliwe wykonanie w wersji ATEX dla stref zagrożonych wybuchem
- kolejną zaletą jest brak ramy dolnej, co zwiększa ergonomię oraz bezpieczeństwo pracy operatora
- kształt platformy i niska wysokość konstrukcyjna dźwignika umożliwia zastosowanie najazdu przy montażu do posadzki, umożliwiając załadunek i rozładunek ręcznym wózkiem paletowym
- ręczna kasetka sterująca na przewodzie, na statywie lub sterowanie nożne
- agregat znajduje się poza dźwignikiem w obudowie lub w kompaktowym statywie
- możliwość wykonania dźwignika ze stali szlachetnej
- możliwość zastosowania szeregu akcesoriów dodatkowych w zależności od potrzeb Klienta, np. specjalna rama dolna umożliwiająca wjazd pod dźwignik wózkami podnośnikowymi, sterowanie na fotokomórkę, urządzenie wagowe wbudowane z platformę, barierka ochronna, urządzenie przechylające skrzyniopalety, platforma z systemem obrotowym.
FLEXLIFT – niemiecki producent dźwigników nożycowych
| Model | Udźwig [kg] | Skok [mm] | Wysokość w stanie złożonym [mm] | Całkowita wysokość po podniesieniu [mm] | Długość platformy [mm] | Szerokość platformy [mm] | Informacje dodatkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-CE 300/75 | 300 | 680 | 70 | 750 | 1450 | 900 | kompaktowy agregat w poza dźwignikiem w obudowie wraz ze sterowaniem ręcznym – na statywie |
| F-CE 300/85 | 300 | 780 | 70 | 850 | 1600 | 900 | kompaktowy agregat w poza dźwignikiem w obudowie wraz ze sterowaniem ręcznym – na statywie |
| F-CE 300/95 | 250 | 880 | 70 | 950 | 1800 | 900 | kompaktowy agregat w poza dźwignikiem w obudowie wraz ze sterowaniem ręcznym – na statywie |
| F-CE 500/75 | 500 | 680 | 70 | 750 | 1450 | 900 | kompaktowy agregat w poza dźwignikiem w obudowie wraz ze sterowaniem ręcznym – na statywie |
| F-CE 500/85 | 500 | 780 | 70 | 850 | 1600 | 900 | kompaktowy agregat w poza dźwignikiem w obudowie wraz ze sterowaniem ręcznym – na statywie |
| F-CE 500/95 | 350 | 880 | 70 | 950 | 1800 | 900 | kompaktowy agregat w poza dźwignikiem w obudowie wraz ze sterowaniem ręcznym – na statywie |
| F-CE 1000/75 | 1000 | 670 | 80 | 750 | 1450 | 900 | kompaktowy agregat w poza dźwignikiem w obudowie wraz ze sterowaniem ręcznym – na statywie |
| F-CE 1000/85 | 1000 | 770 | 80 | 850 | 1600 | 900 | kompaktowy agregat w poza dźwignikiem w obudowie wraz ze sterowaniem ręcznym – na statywie |
| F-CE 1000/95 | 850 | 870 | 80 | 950 | 1800 | 900 | kompaktowy agregat w poza dźwignikiem w obudowie wraz ze sterowaniem ręcznym – na statywie |
| F-CE 1500/75 | 1500 | 660 | 90 | 750 | 1450 | 900 | kompaktowy agregat w poza dźwignikiem w obudowie wraz ze sterowaniem ręcznym – na statywie |
| F-CE 1500/85 | 1500 | 760 | 90 | 850 | 1600 | 900 | kompaktowy agregat w poza dźwignikiem w obudowie wraz ze sterowaniem ręcznym – na statywie |
| F-CE 1500/95 | 1250 | 860 | 90 | 950 | 1800 | 900 | kompaktowy agregat w poza dźwignikiem w obudowie wraz ze sterowaniem ręcznym – na statywie |
| F-CE 2000/75 | 2000 | 660 | 90 | 750 | 1450 | 900 | kompaktowy agregat w poza dźwignikiem w obudowie wraz ze sterowaniem ręcznym – na statywie |
| F-CE 2000/85 | 2000 | 760 | 90 | 850 | 1600 | 900 | kompaktowy agregat w poza dźwignikiem w obudowie wraz ze sterowaniem ręcznym – na statywie |
| F-CE 2500/75 | 2500 | 630 | 120 | 750 | 1450 | 1000 | kompaktowy agregat w poza dźwignikiem w obudowie wraz ze sterowaniem ręcznym – na statywie |
| F-CE 2500/85 | 2500 | 730 | 120 | 850 | 1600 | 1000 | kompaktowy agregat w poza dźwignikiem w obudowie wraz ze sterowaniem ręcznym – na statywie |
| F-CE 2500/95 | 2500 | 830 | 120 | 950 | 1800 | 1000 | kompaktowy agregat w poza dźwignikiem w obudowie wraz ze sterowaniem ręcznym – na statywie |
| F-CE 2500/110 | 2500 | 980 | 120 | 1100 | 2000 | 1000 | kompaktowy agregat w poza dźwignikiem w obudowie wraz ze sterowaniem ręcznym – na statywie |
EDMOLIFT – szwedzki producent dźwigników nożycowych
| Model | Udźwig [kg] | Skok [mm] | Wysokość w stanie złożonym [mm] | Całkowita wysokość po podniesieniu [mm] | Długość platformy [mm] | Szerokość platformy [mm] | W opcji: rampa najazdowa o wymiarach [mm] | Informacje dodatkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCB 1000 | 1000 | 720 | 80 | 800 | 1500 | 800 | 600 x 750 x 80 | agregat poza dźwignikiem w plastikowej obudowie, sterowanie ręczną kasetą na kablu; przeznaczony do rzadszej pracy |
| CCB 1000B | 1000 | 720 | 80 | 800 | 1500 | 1000 | 600 x 950 x 80 | agregat poza dźwignikiem w plastikowej obudowie, sterowanie ręczną kasetą na kablu |
| CCB 1000XB | 1000 | 720 | 80 | 800 | 1500 | 1200 | 600 x 950 x 80 | agregat poza dźwignikiem w plastikowej obudowie, sterowanie ręczną kasetą na kablu |
| TCR 500 | 500 | 630 | 80 | 720 | 900 | 600 | 600 x 600 x 80 | agregat poza dźwignikiem w plastikowej obudowie, sterowanie ręczną kasetą na kablu |
| TCB 600 | 600 | 720 | 80 | 800 | 1500 | 900 | 600 x 750 x 80 | agregat poza dźwignikiem w plastikowej obudowie, sterowanie ręczną kasetą na kablu |
| TCB 600H | 600 | 970 | 80 | 1050 | 1500 | 900 | 600 x 750 x 80 | agregat poza dźwignikiem w plastikowej obudowie, sterowanie ręczną kasetą na kablu |
| TCL 1000 | 1000 | 820 | 80 | 900 | 1350 | 800 | 790 x 800 x 80 | agregat poza dźwignikiem w plastikowej obudowie, sterowanie ręczną kasetą na kablu |
| TCL 1000B | 1000 | 820 | 80 | 900 | 1350 | 1000 | 790 x 1000 x 80 | agregat poza dźwignikiem w plastikowej obudowie, sterowanie ręczną kasetą na kablu |
| TCL 1000GB | 1000 | 820 | 80 | 900 | 1350 | 1270 | 790 x 1000 x 80 | agregat poza dźwignikiem w plastikowej obudowie, sterowanie ręczną kasetą na kablu |
| TCL 2000 | 2000 | 820 | 100 | 920 | 1350 | 800 | 950 x 800 x 100 | agregat poza dźwignikiem w plastikowej obudowie, sterowanie ręczną kasetą na kablu |
| TCL 2000B | 2000 | 820 | 100 | 920 | 1350 | 1000 | 950 x 1000 x 100 | agregat poza dźwignikiem w plastikowej obudowie, sterowanie ręczną kasetą na kablu |
| TCL 2000GB | 2000 | 820 | 100 | 920 | 1350 | 1270 | 950 x 1000 x 100 | agregat poza dźwignikiem w plastikowej obudowie, sterowanie ręczną kasetą na kablu |
Inne wymiary platformy, dodatkowe opcje – na zapytanie
Chcesz się dowiedzieć więcej? Sprawdź nasze realizacje.


