Flachscherenhubtische – geschlossene Plattform
- Hebekapazität von 250 bis 2500 kg
- eine Vielzahl von Anwendungen: Korrektur von Höhenunterschieden oder als Arbeitsplatz
- Niedrige Konstruktion verursacht kein Problem der Installation auf dem Boden, aber die Installation im Fundament auch möglich
- Sicherheitsrahmen
- Ventil zum Schutz des Hubtisches vor unkontrolliertem Absenken
- manuelle Kabelsteuerbox, auf Stativ- oder Fußsteuerung je nach Modell
- Plattform aus glatter Folie, gegebenenfalls Gravurfolie
- mögliche Umsetzung der ATEX-Version für explosionsgefährdete Zonen
- Ein weiterer Vorteil ist das Fehlen eines unteren Rahmens, was die Ergonomie und die Sicherheit des Bedieners erhöht.
- Die Form der Plattform und die geringe Bauhöhe des Hubtisches ermöglichen die Verwendung von Rampen für den Einbau in den Boden, so dass das Be- und Entladen mit manuellen Palettenhubwagen möglich ist.
- Handbediente Kabelsteuerbox, Stativ- oder Fußsteuerung
- das Aggregat befindet sich außerhalb des Hubtisches in einem Gehäuse oder in einem kompakten Stativ
- Möglichkeit, einen Griff aus rostfreiem Stahl herzustellen
- die Möglichkeit, eine Reihe von zusätzlichem Zubehör zu verwenden, je nach den Bedürfnissen des Kunden, z. B. einen speziellen unteren Rahmen, der den Eintritt unter Hebewagen ermöglicht, Fotozellensteuerung, Gewichtsausrüstung aus Plattform, Schutzbarriere, Kippvorrichtung, Plattform mit Drehsystem.
FLEXLIFT – Deutscher Scherenlifter Hersteller
| Modell | Tragfähigkeit [kg] | Hub [mm] | Bauhöhe im abgesenkten Zustand [mm] | Gesamthöhe nach Erhöhung [mm] | Plattformlänge [mm] | Plattformbreite [mm] | Zusätzliche Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-CE 300/75 | 300 | 680 | 70 | 750 | 1450 | 900 | Kompakteinheit zusätzlich zum Hubtisch in einem Gehäuse mit manueller Steuerung – am Stativ |
| F-CE 300/85 | 300 | 780 | 70 | 850 | 1600 | 900 | Kompakteinheit zusätzlich zum Hubtisch in einem Gehäuse mit manueller Steuerung – am Stativ |
| F-CE 300/95 | 250 | 880 | 70 | 950 | 1800 | 900 | Kompakteinheit zusätzlich zum Hubtisch in einem Gehäuse mit manueller Steuerung – am Stativ |
| F-CE 500/75 | 500 | 680 | 70 | 750 | 1450 | 900 | Kompakteinheit zusätzlich zum Hubtisch in einem Gehäuse mit manueller Steuerung – am Stativ |
| F-CE 500/85 | 500 | 780 | 70 | 850 | 1600 | 900 | Kompakteinheit zusätzlich zum Hubtisch in einem Gehäuse mit manueller Steuerung – am Stativ |
| F-CE 500/95 | 350 | 880 | 70 | 950 | 1800 | 900 | Kompakteinheit zusätzlich zum Hubtisch in einem Gehäuse mit manueller Steuerung – am Stativ |
| F-CE 1000/75 | 1000 | 670 | 80 | 750 | 1450 | 900 | Kompakteinheit zusätzlich zum Hubtisch in einem Gehäuse mit manueller Steuerung – am Stativ |
| F-CE 1000/85 | 1000 | 770 | 80 | 850 | 1600 | 900 | Kompakteinheit zusätzlich zum Hubtisch in einem Gehäuse mit manueller Steuerung – am Stativ |
| F-CE 1000/95 | 850 | 870 | 80 | 950 | 1800 | 900 | Kompakteinheit zusätzlich zum Hubtisch in einem Gehäuse mit manueller Steuerung – am Stativ |
| F-CE 1500/75 | 1500 | 660 | 90 | 750 | 1450 | 900 | Kompakteinheit zusätzlich zum Hubtisch in einem Gehäuse mit manueller Steuerung – am Stativ |
| F-CE 1500/85 | 1500 | 760 | 90 | 850 | 1600 | 900 | Kompakteinheit zusätzlich zum Hubtisch in einem Gehäuse mit manueller Steuerung – am Stativ |
| F-CE 1500/95 | 1250 | 860 | 90 | 950 | 1800 | 900 | Kompakteinheit zusätzlich zum Hubtisch in einem Gehäuse mit manueller Steuerung – am Stativ |
| F-CE 2000/75 | 2000 | 660 | 90 | 750 | 1450 | 900 | Kompakteinheit zusätzlich zum Hubtisch in einem Gehäuse mit manueller Steuerung – am Stativ |
| F-CE 2000/85 | 2000 | 760 | 90 | 850 | 1600 | 900 | Kompakteinheit zusätzlich zum Hubtisch in einem Gehäuse mit manueller Steuerung – am Stativ |
| F-CE 2500/75 | 2500 | 630 | 120 | 750 | 1450 | 1000 | Kompakteinheit zusätzlich zum Hubtisch in einem Gehäuse mit manueller Steuerung – am Stativ |
| F-CE 2500/85 | 2500 | 730 | 120 | 850 | 1600 | 1000 | Kompakteinheit zusätzlich zum Hubtisch in einem Gehäuse mit manueller Steuerung – am Stativ |
| F-CE 2500/95 | 2500 | 830 | 120 | 950 | 1800 | 1000 | Kompakteinheit zusätzlich zum Hubtisch in einem Gehäuse mit manueller Steuerung – am Stativ |
| F-CE 2500/110 | 2500 | 980 | 120 | 1100 | 2000 | 1000 | Kompakteinheit zusätzlich zum Hubtisch in einem Gehäuse mit manueller Steuerung – am Stativ |
EDMOLIFT – Schwedischer Scherenaufzug Hersteller
| Modell | Tragfähigkeit [kg] | Hub [mm] | Bauhöhe im abgesenkten Zustand [mm] | Gesamthöhe nach Erhöhung [mm] | Plattformlänge [mm] | Plattformbreite [mm] | Abmessungen der optionalen Auffahrrampe [mm] | Zusätzliche Angaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCB 1000 | 1000 | 720 | 80 | 800 | 1500 | 800 | 600 x 750 x 80 | eine Einheit zusätzlich zum Hubtisch in einem Kunststoffgehäuse, manuelle Steuerung der Kassette am Kabel; für weniger häufigen Betrieb konzipiert |
| CCB 1000B | 1000 | 720 | 80 | 800 | 1500 | 1000 | 600 x 950 x 80 | Externes Aggregat im Kunststoffgehäuse, Bedienung über einen kabelgebundenen Handschalter |
| CCB 1000XB | 1000 | 720 | 80 | 800 | 1500 | 1200 | 600 x 950 x 80 | Externes Aggregat im Kunststoffgehäuse, Bedienung über einen kabelgebundenen Handschalter |
| TCR 500 | 500 | 630 | 80 | 720 | 900 | 600 | 600 x 600 x 80 | Externes Aggregat im Kunststoffgehäuse, Bedienung über einen kabelgebundenen Handschalter |
| TCB 600 | 600 | 720 | 80 | 800 | 1500 | 900 | 600 x 750 x 80 | Externes Aggregat im Kunststoffgehäuse, Bedienung über einen kabelgebundenen Handschalter |
| TCB 600H | 600 | 970 | 80 | 1050 | 1500 | 900 | 600 x 750 x 80 | Externes Aggregat im Kunststoffgehäuse, Bedienung über einen kabelgebundenen Handschalter |
| TCL 1000 | 1000 | 820 | 80 | 900 | 1350 | 800 | 790 x 800 x 80 | Externes Aggregat im Kunststoffgehäuse, Bedienung über einen kabelgebundenen Handschalter |
| TCL 1000B | 1000 | 820 | 80 | 900 | 1350 | 1000 | 790 x 1000 x 80 | Externes Aggregat im Kunststoffgehäuse, Bedienung über einen kabelgebundenen Handschalter |
| TCL 1000GB | 1000 | 820 | 80 | 900 | 1350 | 1270 | 790 x 1000 x 80 | Externes Aggregat im Kunststoffgehäuse, Bedienung über einen kabelgebundenen Handschalter |
| TCL 2000 | 2000 | 820 | 100 | 920 | 1350 | 800 | 950 x 800 x 100 | Externes Aggregat im Kunststoffgehäuse, Bedienung über einen kabelgebundenen Handschalter |
| TCL 2000B | 2000 | 820 | 100 | 920 | 1350 | 1000 | 950 x 1000 x 100 | Externes Aggregat im Kunststoffgehäuse, Bedienung über einen kabelgebundenen Handschalter |
| TCL 2000GB | 2000 | 820 | 100 | 920 | 1350 | 1270 | 950 x 1000 x 100 | Externes Aggregat im Kunststoffgehäuse, Bedienung über einen kabelgebundenen Handschalter |
Weitere Plattformabmessungen und Zusatzoptionen auf Anfrage
Möchten Sie mehr wissen? Schauen Sie sich unsere an Referenzen.


