Dźwignik zębatkowy przyścienny z przekładnią ślimakową samohamowną
- udźwigi: 250 kg, 500 kg, 1000 kg
- przystosowany do rozciągania i ściskania
- do użycia z ładunkami, zasuwami, śluzami itp.
- idealny do otwierania wywietrzników w szklarniach, cieplarniach i halach oraz do podnoszenia i opuszczania zbiorników i części przy maszynach ogrodniczych, budowlanych czy rolniczych
- zwarta samohamowna przekładnia ślimakowa
- kompaktowa konstrukcja
- obudowa ze specjalnego odlewu stali
- przekładnia i listwa zębata ze stali
- ślimacznica z brązu
- zużywające się części są hartowane
- skok na jeden obrót korbą 3,6mm
- korba ze składaną rączką
| Model | Udźwig [kg] | Skok na listwie H [mm] | Wymiar A [mm] | Wymiar A1 [mm] | Wymiar B [mm] | Wymiar B1 [mm] | Wymiar C [mm] | Wymiar C1 [mm] | Wymiar C2 [mm] | Wymiar D [mm] | Wymiar E [mm] | Wymiar E1 [mm] | Wymiar E2 [mm] | Wymiar E3 [mm] | Wymiar K [mm] | Masa własna [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410.010-0600 | 1000 | 600 | 215+H | – | 35 | 25 | 180 | 140 | – | 16 | 130 | 100 | 140 | – | 160 | 9 |
| 410.010-0800 | 1000 | 800 | 215+H | – | 35 | 25 | 180 | 140 | – | 16 | 130 | 100 | 140 | – | 160 | 11 |
| 410.010-1000 | 1000 | 1000 | 215+H | – | 35 | 25 | 180 | 140 | – | 16 | 130 | 100 | 140 | – | 160 | 13 |
| 411.050-0400 | 500 | 400 | 185+H | 268 | 20 | 25 | 20 | 35 | 13 | 11 | 130 | 110 | 170 | 200 | 160 | 6,5 |
| 411.050-0600 | 500 | 600 | 185+H | 268 | 20 | 25 | 20 | 35 | 13 | 11 | 130 | 110 | 170 | 200 | 160 | 7 |
| 411.050-1000 | 500 | 1000 | 185+H | 268 | 20 | 25 | 20 | 35 | 13 | 11 | 130 | 110 | 170 | 200 | 160 | 7,5 |
| 411.025-0400 | 250 | 400 | 185+H | 268 | 20 | 20 | 20 | 38 | 13 | 11 | 130 | 110 | 170 | 200 | 160 | 5,4 |
| 411.025-0600 | 250 | 600 | 185+H | 268 | 20 | 20 | 20 | 38 | 13 | 11 | 130 | 110 | 170 | 200 | 160 | 5,9 |
| 411.025-1000 | 250 | 1000 | 185+H | 268 | 20 | 20 | 20 | 38 | 13 | 11 | 130 | 110 | 170 | 200 | 160 | 6,9 |
| 411.025-1200 | 250 | 1200 | 185+H | 268 | 20 | 20 | 20 | 38 | 13 | 11 | 130 | 110 | 170 | 200 | 160 | 7,4 |


