Spulenquerschnitt mit Schraubenübertragung Selbsthemmung
- Hebekapazität: 250 kg, 500 kg, 1000 kg
- geeignet für Streckung und Kompression
- zur Verwendung bei Lasten, Riegeln, Schlössern usw.
- ideal zum Öffnen von Lüftungsöffnungen in Gewächshäusern, Gewächshäusern und Hallen sowie zum Heben und Senken von Tanks und Teilen für Garten-, Bau- oder Landmaschinen
- Kompaktes selbstbremsendes Schraubgetriebe
- Kompaktbauweise
- Edelstahlgussgehäuse
- Verzahnungen aus Stahl
- Bronzeschnecke
- Wearable Teile werden vorgespannt
- Hub pro Kurbeldrehung 3,6 mm
- Kurbel mit Klappgriff
| Modell | Tragfähigkeit [kg] | Sprung auf dem H-Streifen [mm] | Abmessung A [mm] | Abmessung A1 [mm] | Abmessung B [mm] | Abmessung B1 [mm] | Abmessung C [mm] | Abmessung C1 [mm] | Abmessung C2 [mm] | Abmessung D [mm] | Abmessung E [mm] | Abmessung E1 [mm] | E2-Abmessung [mm] | Abmessung E3 [mm] | Abmessung K [mm] | Eigengewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410.010-0600 | 1000 | 600 | 215+H | – | 35 | 25 | 180 | 140 | – | 16 | 130 | 100 | 140 | – | 160 | 9 |
| 410.010-0800 | 1000 | 800 | 215+H | – | 35 | 25 | 180 | 140 | – | 16 | 130 | 100 | 140 | – | 160 | 11 |
| 410.010-1000 | 1000 | 1000 | 215+H | – | 35 | 25 | 180 | 140 | – | 16 | 130 | 100 | 140 | – | 160 | 13 |
| 411.050-0400 | 500 | 400 | 185+H | 268 | 20 | 25 | 20 | 35 | 13 | 11 | 130 | 110 | 170 | 200 | 160 | 6,5 |
| 411.050-0600 | 500 | 600 | 185+H | 268 | 20 | 25 | 20 | 35 | 13 | 11 | 130 | 110 | 170 | 200 | 160 | 7 |
| 411.050-1000 | 500 | 1000 | 185+H | 268 | 20 | 25 | 20 | 35 | 13 | 11 | 130 | 110 | 170 | 200 | 160 | 7,5 |
| 411.025-0400 | 250 | 400 | 185+H | 268 | 20 | 20 | 20 | 38 | 13 | 11 | 130 | 110 | 170 | 200 | 160 | 5,4 |
| 411.025-0600 | 250 | 600 | 185+H | 268 | 20 | 20 | 20 | 38 | 13 | 11 | 130 | 110 | 170 | 200 | 160 | 5,9 |
| 411.025-1000 | 250 | 1000 | 185+H | 268 | 20 | 20 | 20 | 38 | 13 | 11 | 130 | 110 | 170 | 200 | 160 | 6,9 |
| 411.025-1200 | 250 | 1200 | 185+H | 268 | 20 | 20 | 20 | 38 | 13 | 11 | 130 | 110 | 170 | 200 | 160 | 7,4 |


