Schleusen-Zahnstangenwinde mit Rückenplatte
- Tragfähigkeit 1,5 t, 3 t, 5 t und 10 t.
- hergestellt nach DIN 7355: 1970
- ein Getriebehebel mit Rückwand wird bei der Herstellung von Maschinen, Containern und Fahrzeugen verwendet
- Galvanisierte Stahlkonstruktion, Getriebe aus gehärtetem Stahl
- geeignet zum Komprimieren und Recken
- Dank der Vollmaterialschiene, des Getriebes mit Schmiedezahnrädern und genau gefrästen Zahnrädern bieten wir ein sehr hochwertiges Produkt mit langer Lebensdauer und hoher Betriebssicherheit bei einfacher Handhabung.
- die Möglichkeit, eine Zahnleiste von bis zu 5 Metern Länge zu liefern
- Druckbremse
- erhältlich mit Siku, RAK oder DSK Kurbel
- Klappgriff
| Modell | Tragfähigkeit [kg] | Kurbeltyp | Zahnstangenhub H [mm] | Abmessung A [mm] | Abmessung B [mm] | Abmessung C [mm] | Abmessung C1 [mm] | Abmessung C2 [mm] | Abmessung C3 [mm] | Abmessung D [mm] | Abmessung D1 [mm] | Abmessung E1 [mm] | Abmessung K [mm] | Eigengewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.015-0800.01 | 1500 | SIKU | 800 | 1150 | 20 | 235 | 185 | 200 | 150 | 18 | 17 | 130 | 250 | 14 |
| 180.030-0800.01 | 3000 | SIKU | 800 | 1260 | 30 | 340 | 280 | 260 | 200 | 22 | 21 | 130 | 250 | 24 |
| 180.050-0800.01 | 5000 | SIKU | 800 | 1280 | 30 | 365 | 285 | 275 | 205 | 22 | 21 | 130 | 250 | 32 |
| 180.100-0800.01 | 10000 | SIKU | 800 | 1405 | 45 | 440 | 360 | 315 | 235 | 25 | 25 | 250 | 300 | 53 |
| 280.015-0800.01 | 1500 | RAKU | 800 | 1150 | 20 | 235 | 185 | 200 | 150 | 18 | 17 | 130 | 250 | 14 |
| 280.030-0800.01 | 3000 | RAKU | 800 | 1260 | 30 | 340 | 280 | 260 | 200 | 22 | 21 | 130 | 250 | 24 |
| 280.050-0800.01 | 5000 | RAKU | 800 | 1280 | 30 | 365 | 285 | 275 | 205 | 22 | 21 | 130 | 250 | 32 |
| 280.100-0800.01 | 10000 | RAKU | 800 | 1405 | 45 | 440 | 360 | 315 | 235 | 25 | 25 | 250 | 300 | 53 |
| 380.015-0800.01 | 1500 | DSK | 800 | 1150 | 20 | 235 | 185 | 200 | 150 | 18 | 17 | 130 | 250 | 14 |
| 380.030-0800.01 | 3000 | DSK | 800 | 1260 | 30 | 340 | 280 | 260 | 200 | 22 | 21 | 130 | 250 | 24 |
| 380.050-0800.01 | 5000 | DSK | 800 | 1280 | 30 | 365 | 285 | 275 | 205 | 22 | 21 | 130 | 250 | 32 |


