Back to products
Wandseilwinde TL
Preisspanne: 1.193,10zł bis 8.708,40zł (brutto)
Wandseilwinde WW
- Seilwindenhandwand mit Schraubgetriebe
- Bremse mit Doppelklinkenmechanismus
- solide, langlebig und sicher
- gemäß EN13157, DIN 15020 und erhältlich in der Explosionsschutzoption EX ATEX 95 94/9/EG
- statischer Sicherheitsindikator 4
- Verstellbare Kurbellänge mit komfortablem, ergonomischem Griff
- Kabelausgang nach oben, unten oder hinten
- Eine einfache Konstruktion ermöglicht eine einfache und nahtlose Wartung der Winde
- Möglichkeit der Verwendung einer Doppeltrommel für die Seilwicklung
- Winden in lackierter, verzinkter Stahlversion oder ausgewählten Edelstahlmodellen erhältlich
Passen Sie auf!
Die Ausrüstung der Winde – z. B. Seil und Endung sind nicht im Preis inbegriffen.
| Modell | Höchstlast [kg] | Lift auf der letzten Wicklung [kg] | Material Durchführung | Liniendurchmesser [mm] | Länge des Seils (Trommelkapazität) [m] | Eigengewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WW 250 GR/D | 250 | 92 | Oberfläche lackiert | 4 | 104 | 13 |
| WW 250 EV/D | 250 | 92 | Stahl verzinkt | 4 | 104 | 13 |
| WW 250 GR/2D | 2×125 | 2×46 | Oberfläche lackiert | 4 | 44 | 13.5 |
| WW 250 EV/2D | 2×125 | 2×46 | Stahl verzinkt | 4 | 44 | 13.5 |
| WW 500 GR/D | 500 | 224 | Oberfläche lackiert | 6 | 78 | 16 |
| WW 500 EV/D | 500 | 224 | Stahl verzinkt | 6 | 78 | 16 |
| WW 500 GR/2D | 2×250 | 2×104 | Oberfläche lackiert | 4 | 84 | 16.5 |
| WW 500 EV/2D | 2×250 | 2×104 | Stahl verzinkt | 4 | 84 | 16.5 |
| WW 1000 GR/D | 1000 | 527 | Oberfläche lackiert | 8 | 63 | 27 |
| WW 1000 EV/D | 1000 | 527 | Stahl verzinkt | 8 | 63 | 27 |
| WW 1000 GR/2D | 2×500 | 2×243 | Oberfläche lackiert | 6 | 64 | 27.5 |
| WW 1000 EV/2D | 2×500 | 2×243 | Stahl verzinkt | 6 | 64 | 27.5 |
| WW 1500 GR/D | 1500 | 846 | Oberfläche lackiert | 10 | 41 | 28 |
| WW 1500 EV/D | 1500 | 846 | Stahl verzinkt | 10 | 41 | 28 |
| WW 1500 GR/2D | 2×750 | 2×399 | Oberfläche lackiert | 8 | 28 | 28.5 |
| WW 1500 EV/2D | 2×750 | 2×399 | Stahl verzinkt | 8 | 28 | 28.5 |
| WW 2000 GR/D | 2000 | 1038 | Oberfläche lackiert | 11 | 75 | 60 |
| WW 2000 EV/D | 2000 | 1038 | Stahl verzinkt | 11 | 75 | 60 |
| WW 2000 GR/2D | 2×1000 | 2×519 | Oberfläche lackiert | 8 | 68 | 62 |
| WW 2000 EV/2D | 2×1000 | 2×519 | Stahl verzinkt | 8 | 68 | 62 |
| WW 3000 GR/D | 3000 | 1667 | Oberfläche lackiert | 14 | 68 | 78 |
| WW 3000 EV/D | 3000 | 1667 | Stahl verzinkt | 14 | 68 | 78 |
| WW 3000 GR/2D | 2×1500 | 2×833 | Oberfläche lackiert | 10 | 66 | 80 |
| WW 3000 EV/2D | 2×1500 | 2×833 | Stahl verzinkt | 10 | 66 | 80 |
| WW 4000 GR/D | 4000 | 2282 | Oberfläche lackiert | 16 | 53 | 80 |
| WW 4000 EV/D | 4000 | 2282 | Stahl verzinkt | 16 | 53 | 80 |
| WW 4000 GR/2D | 2×2000 | 2×1141 | Oberfläche lackiert | 11 | 53 | 82 |
| WW 4000 EV/2D | 2×2000 | 2×1141 | Stahl verzinkt | 11 | 53 | 82 |
| WW 5000 GR/D | 5000 | 3276 | Oberfläche lackiert | 18 | 43 | 117 |
| WW 5000 EV/D | 5000 | 3276 | Stahl verzinkt | 18 | 43 | 117 |
| WW 5000 GR/2D | 2×2500 | 2×1638 | Oberfläche lackiert | 14 | 35 | 119 |
| WW 5000 EV/2D | 2×2500 | 2×1638 | Stahl verzinkt | 14 | 35 | 119 |
| WW 7500 GR/D | 7500 | 3748 | Oberfläche lackiert | 22 | 72 | 190 |
| WW 7500 EV/D | 7500 | 3748 | Stahl verzinkt | 22 | 72 | 190 |
Wandseilwinde WW
Preisspanne: 2.915,10zł bis 11.826,45zł (brutto)


