Back to products
Seilwinde PM – Pulley Man
Preisspanne: 3.997,50zł bis 4.674,00zł (brutto)
Klappbarer Kran SD
- solides und sicheres Design
- bereit zum Heben innerhalb von 5 Sekunden
- Winde mit Seil im modernen und ergonomischen Gehäuse
- leicht zu transportieren – wiegt nur 25 kg!
- 360-Drehgrade basierend auf eingebautem Gleitlager
- Wartungsfrei
- einstellbare Kurbellänge
- komplett mit Seil (8m)
- Lackauftrag nach DIN/ISO 12944, C1M
- Einbauwinde nach den Richtlinien EN 13157, DIN 15020 und ATEX 114 (94/9/EG)
- optional: – galvanisierte Version (6-8 Mikrometer) – andere Abmessungen pro Bestellung – ATEX II 3 GD T3 Zertifikat, angepasst an die Zonen 2 und 22
Angaben:
GR = farbgraue Beschichtung (RAL 7035), Lackierung nach DIN/ISO 12944-C1M EV = galvanisierte Version, min. 6 Mikrometer EV/ON = separat bestellte Steckdose mit Deckel zur Bodenmontage
| Modell | Lift auf der ersten Wicklung [kg] | Tragfähigkeit des letzten Wickels (7) [kg] | Werkstoff | Erforderliche Festigkeit für die erste Wicklung [daN] | 1 Umdrehung der Kurbel, erste Wicklung [mm] | Gesamtlänge des Seils [m] | Kabeldurchmesser (EN 12383-4) [mm] | Mindestseilbruchkraft [kN] | Eigengewicht [kg] | Zollmasse der Basis [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD125 GR | 125 | 125 | Oberfläche lackiert | 10 | 20 | 24 | 4 | 9 | 25 | 7 |
| SD250 GR | 250 | 250 | Oberfläche lackiert | 10 | 20 | 24 | 4 | 9 | 25 | 7 |
| SD500 GR | 500 | 268 | Oberfläche lackiert | 10 | 20 | 13 | 5 | 15 | 25 | 7 |
| SD125 EV | 125 | 125 | Stahl verzinkt | 10 | 20 | 24 | 4 | 9 | 25 | 7 |
| SD250 EV | 250 | 250 | Stahl verzinkt | 10 | 20 | 24 | 4 | 9 | 25 | 7 |
| SD500 EV | 500 | 268 | Stahl verzinkt | 10 | 20 | 13 | 5 | 15 | 25 | 7 |
| SD500 EV/ON | 500 | 268 | Stahl verzinkt | 10 | 20 | 13 | 5 | 15 | 25 | 7 |
Klappbarer Kran SD
Preisspanne: 9.471,00zł bis 11.377,50zł (brutto)


