Dźwignik zębatkowy śluzowy z podstawą dolną
- udźwig 1,5t., 3t., 5t. i 10t.
- przekładnia ze stali hartowanej, wyposażona w podstawę dolną
- przystosowany do ściskania i rozciągania
- możliwość dostawy listwy zębatej do 6 metrów długości
- automatyczny hamulec mechaniczny
- dostępny z korbą SIKU, RAKU lub DSK
- rączka składana
| Model | Udźwig [kg] | Rodzaj korby | Skok na listwie H [mm] | Wymiar A [mm] | Wymiar C [mm] | Wymiar C1 [mm] | Wymiar C2 [mm] | Wymiar C3 [mm] | Wymiar D [mm] | Wymiar D1 [mm] | Wymiar E [mm] | Wymiar E1 [mm] | Wymiar K [mm] | Masa własna [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.015-0800.01 | 1500 | SIKU | 800 | 1150 | 260 | 200 | 132 | 94 | 18 | 13 | 50 | 130 | 250 | 14 |
| 140.030-0800.01 | 3000 | SIKU | 800 | 1260 | 260 | 200 | 147 | 97 | 22 | 17 | 50 | 130 | 250 | 24 |
| 140.050-0800.01 | 5000 | SIKU | 800 | 1280 | 290 | 220 | 158 | 108 | 22 | 18 | 50 | 130 | 250 | 32 |
| 140.100-0800.01 | 10000 | SIKU | 800 | 1405 | 400 | 320 | 190 | 130 | 25 | 21 | 65 | 250 | 300 | 53 |
| 240.015-0800.01 | 1500 | RAKU | 800 | 1150 | 260 | 200 | 132 | 94 | 18 | 13 | 50 | 130 | 250 | 14 |
| 240.030-0800.01 | 3000 | RAKU | 800 | 1260 | 260 | 200 | 147 | 97 | 22 | 17 | 50 | 130 | 250 | 24 |
| 240.050-0800.01 | 5000 | RAKU | 800 | 1280 | 290 | 220 | 158 | 108 | 22 | 18 | 50 | 130 | 250 | 32 |
| 240.100-0800.01 | 10000 | RAKU | 800 | 1405 | 400 | 320 | 190 | 130 | 25 | 21 | 65 | 250 | 300 | 53 |
| 340.015-0800.01 | 1500 | DSK | 800 | 1150 | 260 | 200 | 132 | 94 | 18 | 13 | 50 | 130 | 250 | 14 |
| 340.030-0800.01 | 3000 | DSK | 800 | 1260 | 260 | 200 | 147 | 97 | 22 | 17 | 50 | 130 | 250 | 24 |
| 340.050-0800.01 | 5000 | DSK | 800 | 1280 | 290 | 220 | 158 | 108 | 22 | 18 | 50 | 130 | 250 | 32 |


