Schleusen-Zahnstangenwinde mit Grundplatte
- Tragfähigkeit 1,5 t, 3 t, 5 t und 10 t.
- Getriebe aus gehärtetem Stahl, ausgestattet mit einer Bodenplatte
- geeignet zum Komprimieren und Recken
- Möglichkeit der Lieferung einer Zahnleiste von bis zu 6 Meter Länge
- automatische mechanische Bremse
- erhältlich mit Siku, RAK oder DSK Kurbel
- Klappgriff
| Modell | Tragfähigkeit [kg] | Kurbeltyp | Zahnstangenhub H [mm] | Abmessung A [mm] | Abmessung C [mm] | Abmessung C1 [mm] | Abmessung C2 [mm] | Abmessung C3 [mm] | Abmessung D [mm] | Abmessung D1 [mm] | Abmessung E [mm] | Abmessung E1 [mm] | Abmessung K [mm] | Eigengewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.015-0800.01 | 1500 | SIKU | 800 | 1150 | 260 | 200 | 132 | 94 | 18 | 13 | 50 | 130 | 250 | 14 |
| 140.030-0800.01 | 3000 | SIKU | 800 | 1260 | 260 | 200 | 147 | 97 | 22 | 17 | 50 | 130 | 250 | 24 |
| 140.050-0800.01 | 5000 | SIKU | 800 | 1280 | 290 | 220 | 158 | 108 | 22 | 18 | 50 | 130 | 250 | 32 |
| 140.100-0800.01 | 10000 | SIKU | 800 | 1405 | 400 | 320 | 190 | 130 | 25 | 21 | 65 | 250 | 300 | 53 |
| 240.015-0800.01 | 1500 | RAKU | 800 | 1150 | 260 | 200 | 132 | 94 | 18 | 13 | 50 | 130 | 250 | 14 |
| 240.030-0800.01 | 3000 | RAKU | 800 | 1260 | 260 | 200 | 147 | 97 | 22 | 17 | 50 | 130 | 250 | 24 |
| 240.050-0800.01 | 5000 | RAKU | 800 | 1280 | 290 | 220 | 158 | 108 | 22 | 18 | 50 | 130 | 250 | 32 |
| 240.100-0800.01 | 10000 | RAKU | 800 | 1405 | 400 | 320 | 190 | 130 | 25 | 21 | 65 | 250 | 300 | 53 |
| 340.015-0800.01 | 1500 | DSK | 800 | 1150 | 260 | 200 | 132 | 94 | 18 | 13 | 50 | 130 | 250 | 14 |
| 340.030-0800.01 | 3000 | DSK | 800 | 1260 | 260 | 200 | 147 | 97 | 22 | 17 | 50 | 130 | 250 | 24 |
| 340.050-0800.01 | 5000 | DSK | 800 | 1280 | 290 | 220 | 158 | 108 | 22 | 18 | 50 | 130 | 250 | 32 |


