Fahrzeug-Scherenhebebühnen
Hebezeug Schere Fahrzeug ist eine Lösung, die Autohändlern die Möglichkeit gibt, offensichtliche Hindernisse im Zusammenhang mit der Bewegung von Autos zwischen verschiedenen Etagen zu überwinden.
Dank dem angepassten Design, Wagenhebel ist ideal für die schnelle Anpassung und Rekonstruktion des Innenraums von mehrstöckigen Wohnzimmern.
Für den privaten Gebrauch ist es in erster Linie eine intelligente Möglichkeit, unter der Oberfläche zu lagern. Der Lift verdoppelt die Nutzfläche und bietet gleichzeitig einen beispiellosen Schutz, der Autoeinbrüche und Diebstahl verhindert.
Die perfekte Lösung für die Automobilindustrie! Produktmerkmale
- Tragfähigkeite von 2 000 kg bis 5 000 kg
- Der Liftsprung beträgt bis zu 7 Meter
- Rutschfeste Platte aus Wellblech
- Mechanisch verstellbare Begrenzer im unteren Rahmen
- Die Länge der Plattform von 5 000 mm bis 7 500 mm
- Einfach- und Doppelschere
Autokran – Schere
| Modell | Tragfähigkeit [kg] | Sprung [mm] | Mindesthöhe [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Hubzeit [s] | kW | Gesamtgewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC 2000 | 2000 | 3500 | 450 | 5000 | 2500 | 65 | 5,5 | 2000 |
| TC 2500 | 2500 | 4000 | 650 | 6000 | 2500 | 65 | 5,5 | 2550 |
| TC 2500L | 2500 | 4500 | 650 | 6100 | 2500 | 80 | 5,5 | 2750 |
| TC 2500XL | 2500 | 5000 | 750 | 7500 | 2500 | 90 | 5,5 | 4000 |
| TC 3000 | 3000 | 4000 | 650 | 6000 | 2500 | 65 | 5,5 | 2550 |
| TC 3000L | 3000 | 4500 | 650 | 6100 | 2500 | 80 | 5,5 | 2750 |
| TC 3000XL | 3000 | 5000 | 750 | 7500 | 2500 | 90 | 5,5 | 4000 |
| TC 3500 | 3500 | 3500 | 750 | 5000 | 2500 | 80 | 2×5,5 | 4250 |
| TC 3500L | 3500 | 4000 | 750 | 6000 | 2500 | 65 | 2×5,5 | 4850 |
| TC 5000 | 5000 | 3500 | 1000 | 5000 | 2500 | 80 | 2×5,5 | 4800 |
| TC 5000L | 5000 | 3750 | 1000 | 6000 | 2500 | 80 | 2×5,5 | 5500 |
Autokran – Doppelschere
| Modell | Tragfähigkeit [kg] | Sprung [mm] | Mindesthöhe [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Hubzeit [s] | kW | Gesamtgewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCD 2000 | 2000 | 5000 | 1200 | 5000 | 2500 | 100 | 5,5 | 4050 |
| TCD 2000L | 2000 | 7000 | 1400 | 5700 | 2500 | 140 | 5,5 | 6750 |
| TCD 2500 | 2500 | 6000 | 1400 | 5000 | 2500 | 120 | 5,5 | 5850 |
| TCD 3000 | 3000 | 6000 | 1400 | 5000 | 2500 | 120 | 5,5 | 5850 |
| TCD 3500 | 3500 | 5000 | 1400 | 5000 | 2500 | 100 | 2×5,5 | 7450 |
| TCD 3500L | 3500 | 7000 | 1400 | 6000 | 2500 | 140 | 2×5,5 | 8000 |
| TCD 5000 | 5000 | 5000 | 16000 | 5000 | 2500 | 100 | 2×5,5 | 8500 |
| TCD 5000L | 5000 | 7000 | 1600 | 6000 | 2500 | 140 | 2×5,5 | 9000 |
Weitere Plattformabmessungen und Zusatzoptionen auf Anfrage


