Handseilzug PS-GPA
Preisspanne: 836,40zł bis 2.097,15zł (brutto)
Haspelfahrwerk PS-SG für Handhebezeuge
Preisspanne: 504,30zł bis 2.558,40zł (brutto)
Hart-KM Handkettenzüge
- Hebezeuge mit Lasten von 500 kg bis 10.000 kg ideal zum Heben, Beanspruchen und Ziehen
- Robuste Stahlkonstruktion garantiert langlebige Nutzung und Schlagfestigkeit
- Verfügbar mit jeder Stringlänge – wenn Sie an einer anderen Länge interessiert sind als in der Tabelle angegeben > kontaktieren Sie uns
- Galvanisierte Trägerkette mit hohem Zugfestigkeitsfaktor
- Kompaktbauweise
- Modernes Design
- Zuverlässige selbstschmierende Bremse für sicheren Gebrauch
- überlastfester Trägerhaken
- Bereitstellung von Service und Ersatzteilen
| Modell | Tragfähigkeit [kg] | Hubhöhe [m] | Ketten-Kreativität | Kettenkette [mm] | Einbauhöhe des Hebezeugs [mm] | Eigengewicht des Hebezeugs (ohne Kette) [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hart-KM 0,5 t 3 m | 500 | 3 | 1 | 6×18 | 270 | 10 |
| Hart-KM 0,5 t 4 m | 500 | 4 | 1 | 6×18 | 270 | 10 |
| Hart-KM 0,5 t 5 m | 500 | 5 | 1 | 6×18 | 270 | 10 |
| Hart-KM 0,5 t 6 m | 500 | 6 | 1 | 6×18 | 270 | 10 |
| Hart-KM 0,5 t 7 m | 500 | 7 | 1 | 6×18 | 270 | 10 |
| Hart-KM 1t 3m | 1000 | 3 | 1 | 6×18 | 317 | 12 |
| Hart-KM 1t 4m | 1000 | 4 | 1 | 6×18 | 317 | 12 |
| Hart-KM 1t 5m | 1000 | 5 | 1 | 6×18 | 317 | 12 |
| Hart-KM 1t 6m | 1000 | 6 | 1 | 6×18 | 317 | 12 |
| Hart-KM 1t 7m | 1000 | 7 | 1 | 6×18 | 317 | 12 |
| Hart-KM 1,5 t 3 m | 1500 | 3 | 1 | 8×24 | 399 | 19 |
| Hart-KM 1,5 t 4 m | 1500 | 4 | 1 | 8×24 | 399 | 19 |
| Hart-KM 1,5 t 5 m | 1500 | 5 | 1 | 8×24 | 399 | 19 |
| Hart-KM 1,5 t 6 m | 1500 | 6 | 1 | 8×24 | 399 | 19 |
| Hart-KM 1,5 t 7 m | 1500 | 7 | 1 | 8×24 | 399 | 19 |
| Hart-KM 2.0t 3m | 2000 | 3 | 1 | 8×24 | 414 | 22 |
| Hart-KM 2.0t 4m | 2000 | 4 | 1 | 8×24 | 414 | 22 |
| Hart-KM 2.0t 5m | 2000 | 5 | 1 | 8×24 | 414 | 22 |
| Hart-KM 2.0t 6m | 2000 | 6 | 1 | 8×24 | 414 | 22 |
| Hart-KM 2.0t 7m | 2000 | 7 | 1 | 8×24 | 414 | 22 |
| Hart-KM 3.0t 3m | 3000 | 3 | 2 | 8×24 | 465 | 32 |
| Hart-KM 3.0t 4m | 3000 | 4 | 2 | 8×24 | 465 | 32 |
| Hart-KM 3.0t 5m | 3000 | 5 | 2 | 8×24 | 465 | 32 |
| Hart-KM 3.0t 6m | 3000 | 6 | 2 | 8×24 | 465 | 32 |
| Hart-KM 3.0t 7m | 3000 | 7 | 2 | 8×24 | 465 | 32 |
| Hart-KM 5,0t 3m | 5000 | 3 | 2 | 10×30 | 636 | 46 |
| Hart-KM 5,0t 4m | 5000 | 4 | 2 | 10×30 | 636 | 46 |
| Hart-KM 5,0t 5m | 5000 | 5 | 2 | 10×30 | 636 | 46 |
| Hart-KM 5,0t 6m | 5000 | 6 | 2 | 10×30 | 636 | 46 |
| Hart-KM 5,0t 7m | 5000 | 7 | 2 | 10×30 | 636 | 46 |
| Hart-KM 10,0t 3m | 10000 | 3 | 4 | 10×30 | 798 | 97 |
| Hart-KM 10,0 t 4 m | 10000 | 4 | 4 | 10×30 | 798 | 97 |
| Hart-KM 10,0 t 5 m | 10000 | 5 | 4 | 10×30 | 798 | 97 |
| Hart-KM 10,0t 6m | 10000 | 6 | 4 | 10×31 | 798 | 97 |
| Hart-KM 10,0t 7m | 10000 | 7 | 4 | 10×32 | 798 | 97 |
| Tragfähigkeit | 1000 kg, 10000 kg, 1500 kg, 2000 kg, 3000 kg, 500 kg, 5000 kg |
|---|---|
| Hubhöhe | 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m |
| Modell | Hart-KM 0,5 t 3 m, Hart-KM 0,5 t 4 m, Hart-KM 0,5 t 5 m, Hart-KM 0,5 t 6 m, Hart-KM 0,5 t 7 m, Hart-KM 1,0t 3m, Hart-KM 1,0t 4m, Hart-KM 1,0t 5m, Hart-KM 1,0t 6m, Hart-KM 1,0t 7m, Hart-KM 1,5 t 3 m, Hart-KM 1,5 t 4 m, Hart-KM 1,5 t 5 m, Hart-KM 1,5 t 6 m, Hart-KM 1,5 t 7 m, Hart-KM 2.0t 3m, Hart-KM 2.0t 4m, Hart-KM 2.0t 5m, Hart-KM 2.0t 6m, Hart-KM 2.0t 7m, Hart-KM 3.0t 3m, Hart-KM 3.0t 4m, Hart-KM 3.0t 5m, Hart-KM 3.0t 6m, Hart-KM 3.0t 7m, Hart-KM 5,0t 3m, Hart-KM 5,0t 4m, Hart-KM 5,0t 5m, Hart-KM 5,0t 6m, Hart-KM 5,0t 7m, Hart-KM 10,0t 3m, Hart-KM 10,0 t 4 m, Hart-KM 10,0 t 5 m, Hart-KM 10,0t 6m, Hart-KM 10,0t 7m |
Handkettenzug Hart-KM
Preisspanne: 479,70zł bis 5.412,00zł (brutto)


