PS-GPA manual wire rope puller
Price range: 836.40zł through 2,097.15zł (brutto)
PS-SG geared trolley for manual hoists
Price range: 504.30zł through 2,558.40zł (brutto)
Hart-KM hand chain hoists
- hoists with loads from 500 kg to 10,000 kg ideal for lifting, stressing and pulling
- robust steel structure guarantees durable use and impact resistance
- available with each string length – if you are interested in a different length than given in the table > contact us
- galvanised carrier chain with a high tensile strength factor
- compact construction
- modern design
- reliable self-lubricating brake for safe use
- overload-resistant carrier hook
- provide service and spare parts
| Model | Load capacity [kg] | Lifting height [m] | Chain Krotility | Chain [mm] | Installation height of the hoist [mm] | Own weight of the hoist (without chain) [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hart-KM 0,5t 3m | 500 | 3 | 1 | 6×18 | 270 | 10 |
| Hart-KM 0,5t 4m | 500 | 4 | 1 | 6×18 | 270 | 10 |
| Hart-KM 0,5t 5m | 500 | 5 | 1 | 6×18 | 270 | 10 |
| Hart-KM 0,5t 6m | 500 | 6 | 1 | 6×18 | 270 | 10 |
| Hart-KM 0,5t 7m | 500 | 7 | 1 | 6×18 | 270 | 10 |
| Hart-KM 1t 3m | 1000 | 3 | 1 | 6×18 | 317 | 12 |
| Hart-KM 1t 4m | 1000 | 4 | 1 | 6×18 | 317 | 12 |
| Hart-KM 1t 5m | 1000 | 5 | 1 | 6×18 | 317 | 12 |
| Hart-KM 1t 6m | 1000 | 6 | 1 | 6×18 | 317 | 12 |
| Hart-KM 1t 7m | 1000 | 7 | 1 | 6×18 | 317 | 12 |
| Hart-KM 1,5t 3m | 1500 | 3 | 1 | 8×24 | 399 | 19 |
| Hart-KM 1,5t 4m | 1500 | 4 | 1 | 8×24 | 399 | 19 |
| Hart-KM 1,5t 5m | 1500 | 5 | 1 | 8×24 | 399 | 19 |
| Hart-KM 1,5t 6m | 1500 | 6 | 1 | 8×24 | 399 | 19 |
| Hart-KM 1,5t 7m | 1500 | 7 | 1 | 8×24 | 399 | 19 |
| Hart-KM 2.0t 3m | 2000 | 3 | 1 | 8×24 | 414 | 22 |
| Hart-KM 2.0t 4m | 2000 | 4 | 1 | 8×24 | 414 | 22 |
| Hart-KM 2.0t 5m | 2000 | 5 | 1 | 8×24 | 414 | 22 |
| Hart-KM 2.0t 6m | 2000 | 6 | 1 | 8×24 | 414 | 22 |
| Hart-KM 2.0t 7m | 2000 | 7 | 1 | 8×24 | 414 | 22 |
| Hart-KM 3.0t 3m | 3000 | 3 | 2 | 8×24 | 465 | 32 |
| Hart-KM 3.0t 4m | 3000 | 4 | 2 | 8×24 | 465 | 32 |
| Hart-KM 3.0t 5m | 3000 | 5 | 2 | 8×24 | 465 | 32 |
| Hart-KM 3.0t 6m | 3000 | 6 | 2 | 8×24 | 465 | 32 |
| Hart-KM 3.0t 7m | 3000 | 7 | 2 | 8×24 | 465 | 32 |
| Hart-KM 5.0t 3m | 5000 | 3 | 2 | 10×30 | 636 | 46 |
| Hart-KM 5.0t 4m | 5000 | 4 | 2 | 10×30 | 636 | 46 |
| Hart-KM 5.0t 5m | 5000 | 5 | 2 | 10×30 | 636 | 46 |
| Hart-KM 5.0t 6m | 5000 | 6 | 2 | 10×30 | 636 | 46 |
| Hart-KM 5.0t 7m | 5000 | 7 | 2 | 10×30 | 636 | 46 |
| Hart-KM 10.0t 3m | 10000 | 3 | 4 | 10×30 | 798 | 97 |
| Hart-KM 10.0t 4m | 10000 | 4 | 4 | 10×30 | 798 | 97 |
| Hart-KM 10.0t 5m | 10000 | 5 | 4 | 10×30 | 798 | 97 |
| Hart-KM 10.0t 6m | 10000 | 6 | 4 | 10×31 | 798 | 97 |
| Hart-KM 10.0t 7m | 10000 | 7 | 4 | 10×32 | 798 | 97 |
| Load capacity | 1000 kg, 10000 kg, 1500 kg, 2000 kg, 3000 kg, 500 kg, 5000 kg |
|---|---|
| Lifting height | 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m |
| Model | Hart-KM 0,5t 3m, Hart-KM 0,5t 4m, Hart-KM 0,5t 5m, Hart-KM 0,5t 6m, Hart-KM 0,5t 7m, Hart-KM 1,0t 3m, Hart-KM 1,0t 4m, Hart-KM 1,0t 5m, Hart-KM 1,0t 6m, Hart-KM 1,0t 7m, Hart-KM 1,5t 3m, Hart-KM 1,5t 4m, Hart-KM 1,5t 5m, Hart-KM 1,5t 6m, Hart-KM 1,5t 7m, Hart-KM 2.0t 3m, Hart-KM 2.0t 4m, Hart-KM 2.0t 5m, Hart-KM 2.0t 6m, Hart-KM 2.0t 7m, Hart-KM 3.0t 3m, Hart-KM 3.0t 4m, Hart-KM 3.0t 5m, Hart-KM 3.0t 6m, Hart-KM 3.0t 7m, Hart-KM 5.0t 3m, Hart-KM 5.0t 4m, Hart-KM 5.0t 5m, Hart-KM 5.0t 6m, Hart-KM 5.0t 7m, Hart-KM 10.0t 3m, Hart-KM 10.0t 4m, Hart-KM 10.0t 5m, Hart-KM 10.0t 6m, Hart-KM 10.0t 7m |
Hart-KM manual chain hoist
Price range: 479.70zł through 5,412.00zł (brutto)


