Wand-Zahnstangenwinde für Transportaufgaben
- Tragfähigkeit 1,5 t, 3 t, 5 t und 10 t.
- verwendet, um die Höhe der Förderbänder zu ändern
- Dank der Möglichkeit, die Länge des Stiftes bis zu 5 Meter anzupassen, kann er in verschiedenen Gebäuden arbeiten
- Lastbremse
- 360° Drehkurbel
- Geliefert mit SIX oder DSK Kurbel
| Modell | Tragfähigkeit [kg] | Kurbeltyp | Zahnstangenhub H [mm] | Abmessung A [mm] | Dimension E1 [mm] | Dimension K [mm] | Eigengewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.015-0800.01 | 1500 | SIKU | 800 | 1300 | 130 | 250 | 15 |
| 111.030-0800.01 | 3000 | SIKU | 800 | 1350 | 130 | 250 | 26 |
| 111.050-0800.01 | 5000 | SIKU | 800 | 1400 | 130 | 250 | 36 |
| 111.100-0800.01 | 10000 | SIKU | 800 | 1450 | 250 | 300 | 60 |
| 311.015-0800.01 | 1500 | DSK | 800 | 1300 | 130 | 250 | 15 |
| 311.030-0800.01 | 3000 | DSK | 800 | 1350 | 130 | 250 | 26 |
| 311.050-0800.01 | 5000 | DSK | 800 | 1400 | 130 | 250 | 36 |


